自動車試作板金、パイプ曲げ加工、溶接、車両改造、オーダーメード、ワンオフの(有)エーエス
設備一覧
| 名称 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| シャーリングマシン | M2560 | アマダ | 1 |
| パイプベンダー | NPB−030M−4000 | 日進精機 | 1 |
| ブレーキプレス | FαB1025 | アマダ | 1 |
| ブレーキプレス | SPH60C | アマダ | 1 |
| ブレーキプレス | SPH30 | アマダ | 1 |
| セットプレス | SP30ーU | アマダ | 1 |
| コーナーシャー | CSHW−220 | アマダ | 1 |
| バンドソー | Φ200 | 日立 | 1 |
| バンドソー | HFA250 | アマダ | 1 |
| コンターマシン | L500 | アマダ | 1 |
| コンターマシン | L400 | ラクソー | 1 |
| ボール盤 | KRT420 | キラ | 1 |
| アルゴン溶接機(デジタル) | 300 | パナソニック | 1 |
| アルゴン溶接機 | 301 | 大電 | 1 |
| アルゴン溶接機 | 200 | パナソニック | 1 |
| 半自動溶接機 | 350 | 大電 | 1 |
| 半自動溶接機 | 200 | 大電 | 1 |
| 半自動溶接機 | 190 | パナソニック | 1 |
| 定置式スポット溶接機 | 35KV | 電元社 | 1 |
| プラズマ切断機 | 30A | 大電 | 1 |
| コンプレッサー | 2.2K | 岩田 | 1 |
| 天井クレーン | 2.8K | 日立 | 1 |
| 測定具 | - | - | 一式 |
| トラック | 1.5t | トヨタ | 1 |
| バン | 360s | ホンダ | 1 |
お問い合わせはこちらから
info@1as.co.jp
トップページ |
会社概要 |
加工例 |
リンク