| SUS304Φ19.0をオーバルに曲げ加工 致しました。 | ||
|---|---|---|
| STKMΦ22.2を複雑な形に 曲げ加工を行いました。 | ||
| 上記の曲げを上から 見た形状です。 | ||
| STKMΦ22.2を大きなRとストレートを 組み合わせて曲げ加工を致しました。 | ||
| STKMΦ19.1をR700と両端部に ストレートを200ミリの指示で 曲げ加工いたしました 目立ったキズはありません。 | ||
| STKΦ27.2を「ひねり」ながら 製作いたしました。 | ||
| 左の写真は上の写真の 上面視です。 | ||
| 左はSUS304を大小Rで曲げたものです 右はそのアールの部分です キズはほとんど見えません | ||
| SUSの大きなRです 右は拡大写真です | ||
| 左はSTKMをスパイラルに曲げたものです 右もSTKMを曲げたものです | ||
| このような形も曲げられます |